| 广东省 2022-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4372 | 4372 | 0 | -19 |
| 韶关市 | 4381 | 4381 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 3898 | 3842 | 56 | -122 |
| 珠海市 | 4089 | 4041 | 48 | 133 |
| 汕头市 | 3924 | 3899 | 25 | -71 |
| 佛山市 | 3902 | 3902 | 0 | -32 |
| 江门市 | 4033 | 4033 | 0 | 33 |
| 湛江市 | 4500 | 4500 | 0 | 300 |
| 茂名市 | 4093 | 4093 | 0 | 16 |
| 肇庆市 | 3790 | 3734 | 56 | 103 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4990 | 4990 | 0 | 0 |
| 汕尾市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4250 | 4200 | 50 | -50 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 0 |
| 清远市 | 4117 | 4117 | 0 | -142 |
| 东莞市 | 4217 | 4174 | 43 | -14 |
| 中山市 | 3634 | 3575 | 59 | -49 |
| 潮州市 | 3476 | 3476 | 0 | 0 |
| 揭阳市 | 4300 | 4200 | 100 | 0 |
| 云浮市 | 3745 | 3745 | 0 | 49 |
