| 四川省 2022-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4700 | 4650 | 50 | 100 |
| 自贡市 | 4854 | 4808 | 46 | 62 |
| 攀枝花市 | 3556 | 3548 | 8 | 85 |
| 泸州市 | 4580 | 4580 | 0 | -39 |
| 德阳市 | 4572 | 4678 | -106 | 104 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 广元市 | 4800 | 4817 | -17 | 17 |
| 遂宁市 | 4630 | 4415 | 215 | 215 |
| 内江市 | 4680 | 4680 | 0 | 234 |
| 乐山市 | 4014 | 3992 | 22 | 75 |
| 南充市 | 4321 | 4321 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4686 | 4681 | 5 | 155 |
| 宜宾市 | 3690 | 3690 | 0 | -86 |
| 广安市 | 4748 | 4729 | 19 | 43 |
| 达州市 | 4601 | 4601 | 0 | 90 |
| 雅安市 | 4726 | 4703 | 23 | 148 |
| 巴中市 | 5556 | 5536 | 20 | 125 |
| 资阳市 | 4716 | 4675 | 41 | 70 |
| 阿坝 | 3740 | 3704 | 36 | 168 |
| 甘孜 | 4275 | 4262 | 13 | 66 |
| 凉山 | 4644 | 4587 | 57 | 16 |
