| 广西 2022-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4750 | 4750 | 0 | 50 |
| 柳州市 | 4066 | 4124 | -58 | -10 |
| 桂林市 | 4836 | 4836 | 0 | 48 |
| 梧州市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 北海市 | 6046 | 6106 | -60 | -103 |
| 防城港市 | 3972 | 3998 | -26 | 4 |
| 钦州市 | 3119 | 3172 | -53 | -56 |
| 贵港市 | 5505 | 5505 | 0 | 40 |
| 玉林市 | 4453 | 4445 | 8 | 253 |
| 百色市 | 4556 | 4570 | -14 | -3 |
| 贺州市 | 3505 | 3505 | 0 | 56 |
| 河池市 | 4380 | 4408 | -28 | -59 |
| 来宾市 | 4565 | 4595 | -30 | 15 |
| 崇左市 | 4298 | 4311 | -13 | -89 |
