| 江西省 2022-09-06 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-06 | 09-05 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3122 | 3223 | -101 | -103 |
| 萍乡市 | 2530 | 2629 | -99 | -51 |
| 九江市 | 3360 | 3360 | 0 | -34 |
| 新余市 | 2405 | 2512 | -107 | -111 |
| 鹰潭市 | 1578 | 1666 | -88 | -142 |
| 赣州市 | 2800 | 2970 | -170 | -320 |
| 吉安市 | 3099 | 3099 | 0 | -74 |
| 宜春市 | 2680 | 2850 | -170 | -160 |
| 抚州市 | 3082 | 3082 | 0 | 75 |
| 上饶市 | 2799 | 2799 | 0 | 89 |
