| 云南省 2022-09-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 20.83 | 21.50 | -0.67 | 0.16 |
| 曲靖市 | 22.59 | 22.80 | -0.21 | 0.99 |
| 玉溪市 | 22.31 | 22.60 | -0.29 | 0.79 |
| 保山市 | 23.20 | 24.00 | -0.80 | 1.20 |
| 昭通市 | 20.53 | 20.57 | -0.04 | -1.50 |
| 丽江市 | 19.93 | 20.13 | -0.20 | 0.09 |
| 普洱市 | 22.66 | 23.12 | -0.46 | 0.10 |
| 临沧市 | 21.89 | 22.10 | -0.21 | 0.09 |
| 楚雄 | 22.80 | 23.28 | -0.48 | 0.40 |
| 红河 | 20.74 | 21.00 | -0.26 | -0.95 |
| 文山 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 0.80 |
| 大理 | 20.00 | 21.83 | -1.83 | -1.26 |
| 德宏 | 21.20 | 21.46 | -0.26 | 0.03 |
| 怒江 | 20.08 | 20.48 | -0.40 | 0.56 |
| 迪庆 | 20.79 | 21.14 | -0.35 | 0.08 |
