| 云南省 2022-09-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 21.90 | 22.50 | -0.60 | -0.27 |
| 曲靖市 | 23.35 | 23.60 | -0.25 | 1.62 |
| 玉溪市 | 22.47 | 22.86 | -0.39 | 0.89 |
| 保山市 | 23.50 | 24.00 | -0.50 | 1.10 |
| 昭通市 | 21.93 | 22.01 | -0.08 | -1.40 |
| 丽江市 | 21.59 | 21.62 | -0.03 | 0.58 |
| 普洱市 | 26.52 | 26.81 | -0.29 | 0.49 |
| 临沧市 | 24.62 | 24.70 | -0.08 | 0.47 |
| 楚雄 | 23.20 | 23.44 | -0.24 | 0.20 |
| 红河 | 21.95 | 22.00 | -0.05 | 0.43 |
| 文山 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 |
| 西双版纳 | 22.80 | 23.00 | -0.20 | 0.20 |
| 大理 | 21.50 | 22.50 | -1.00 | -0.64 |
| 德宏 | 23.22 | 23.37 | -0.15 | 0.87 |
| 怒江 | 20.98 | 21.41 | -0.43 | 0.12 |
| 迪庆 | 23.76 | 23.82 | -0.06 | 0.70 |
