| 河南省 2022-09-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4600 | 4600 | 0 | 100 |
| 开封市 | 4340 | 4340 | 0 | 10 |
| 洛阳市 | 4675 | 4650 | 25 | 145 |
| 平顶山市 | 4800 | 4800 | 0 | 100 |
| 安阳市 | 4000 | 4200 | -200 | -228 |
| 鹤壁市 | 4513 | 4550 | -37 | 140 |
| 新乡市 | 4587 | 4550 | 37 | 187 |
| 焦作市 | 5325 | 5325 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4569 | 4600 | -31 | 169 |
| 漯河市 | 4364 | 4397 | -33 | 99 |
| 三门峡市 | 4061 | 4106 | -45 | 79 |
| 南阳市 | 4493 | 4520 | -27 | 53 |
| 商丘市 | 4545 | 4545 | 0 | 245 |
| 信阳市 | 4300 | 4100 | 200 | 50 |
| 周口市 | 4425 | 4360 | 65 | 19 |
| 驻马店市 | 4270 | 4405 | -135 | 130 |
| 省直辖 | 3145 | 3168 | -23 | -15 |
