| 湖南省 2022-09-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4216 | 4216 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4568 | 4483 | 85 | -27 |
| 湘潭市 | 4135 | 4035 | 100 | 153 |
| 衡阳市 | 4260 | 4200 | 60 | -40 |
| 邵阳市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4700 | 4700 | 0 | 100 |
| 常德市 | 4344 | 4260 | 84 | 207 |
| 张家界市 | 4690 | 4577 | 113 | 185 |
| 益阳市 | 4600 | 4550 | 50 | 110 |
| 郴州市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4590 | 4500 | 90 | 170 |
| 怀化市 | 4355 | 4250 | 105 | 105 |
| 娄底市 | 4600 | 4420 | 180 | 280 |
| 湘西 | 4407 | 4302 | 105 | 221 |
