| 山东省 2022-09-05 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-05 | 09-04 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2800 | 2710 | 90 | -23 |
| 青岛市 | 3000 | 2821 | 179 | 0 |
| 淄博市 | 2787 | 2865 | -78 | -63 |
| 枣庄市 | 2821 | 2821 | 0 | 3 |
| 东营市 | 2672 | 2672 | 0 | -48 |
| 烟台市 | 2700 | 2700 | 0 | 0 |
| 潍坊市 | 2804 | 2801 | 3 | 106 |
| 济宁市 | 2810 | 2802 | 8 | 22 |
| 泰安市 | 2825 | 2803 | 22 | 44 |
| 威海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2800 | 2800 | 0 | -30 |
| 莱芜市 | 3386 | 3386 | 0 | 19 |
| 临沂市 | 2925 | 2953 | -28 | 6 |
| 德州市 | 2812 | 2888 | -76 | 2 |
| 聊城市 | 2700 | 2810 | -110 | 0 |
| 滨州市 | 2997 | 2973 | 24 | 147 |
| 菏泽市 | 2808 | 2800 | 8 | -48 |
