| 河北省 2022-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 23.03 | 22.60 | 0.43 | 1.55 |
| 唐山市 | 22.47 | 22.43 | 0.04 | 1.24 |
| 秦皇岛市 | 23.00 | 23.70 | -0.70 | 4.00 |
| 邯郸市 | 23.05 | 22.38 | 0.67 | 0.70 |
| 邢台市 | 22.34 | 22.48 | -0.14 | 0.64 |
| 保定市 | 22.50 | 22.40 | 0.10 | 0.80 |
| 张家口市 | 22.90 | 22.75 | 0.15 | 0.90 |
| 承德市 | 21.72 | 21.50 | 0.22 | 0.72 |
| 沧州市 | 22.50 | 23.10 | -0.60 | 0.17 |
| 廊坊市 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.37 |
| 衡水市 | 22.40 | 23.20 | -0.80 | 0.10 |
