| 江西省 2022-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3892 | 3900 | -8 | -8 |
| 景德镇市 | 4153 | 4193 | -40 | 97 |
| 萍乡市 | 3582 | 3590 | -8 | 184 |
| 九江市 | 5082 | 5124 | -42 | -97 |
| 新余市 | 4990 | 5007 | -17 | 177 |
| 鹰潭市 | 5430 | 5470 | -40 | 149 |
| 赣州市 | 4543 | 4543 | 0 | 255 |
| 吉安市 | 4516 | 4531 | -15 | -62 |
| 宜春市 | 4460 | 4460 | 0 | 10 |
| 抚州市 | 4238 | 4238 | 0 | 54 |
| 上饶市 | 6142 | 6200 | -58 | -40 |
