| 河北省 2022-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 4358 | 4367 | -9 | 8 |
| 唐山市 | 4440 | 4445 | -5 | 132 |
| 秦皇岛市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 4335 | 4411 | -76 | 30 |
| 邢台市 | 4250 | 4250 | 0 | 50 |
| 保定市 | 4425 | 4503 | -78 | 75 |
| 张家口市 | 4400 | 4380 | 20 | 225 |
| 承德市 | 4319 | 4300 | 19 | -31 |
| 沧州市 | 4600 | 4400 | 200 | 50 |
| 廊坊市 | 4365 | 4355 | 10 | 337 |
| 衡水市 | 4600 | 4439 | 161 | 161 |
