| 湖北省 2022-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 4587 | 4500 | 87 | 87 |
| 十堰市 | 4500 | 4537 | -37 | -154 |
| 宜昌市 | 4880 | 4880 | 0 | -20 |
| 襄阳市 | 4477 | 4578 | -101 | -78 |
| 鄂州市 | 4711 | 4605 | 106 | 52 |
| 荆门市 | 4400 | 4350 | 50 | -50 |
| 孝感市 | 4103 | 4000 | 103 | -380 |
| 荆州市 | 4611 | 4522 | 89 | 463 |
| 黄冈市 | 4450 | 4450 | 0 | -57 |
| 咸宁市 | 4396 | 4396 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4500 | 4410 | 90 | 0 |
| 恩施 | 4900 | 4357 | 543 | 440 |
| 省直辖 | 4484 | 4398 | 86 | 123 |
