| 广东省 2022-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2733 | 2701 | 32 | 0 |
| 韶关市 | 2835 | 2835 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2676 | 2676 | 0 | 174 |
| 珠海市 | 3341 | 3341 | 0 | -99 |
| 汕头市 | 3382 | 3332 | 50 | 89 |
| 佛山市 | 3342 | 3296 | 46 | 87 |
| 江门市 | 3060 | 3060 | 0 | 60 |
| 湛江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 3088 | 3055 | 33 | 49 |
| 肇庆市 | 2735 | 2686 | 49 | 179 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3030 | 3030 | 0 | 10 |
| 汕尾市 | 2880 | 2880 | 0 | 30 |
| 河源市 | 3000 | 3000 | 0 | 50 |
| 阳江市 | 2430 | 2430 | 0 | -150 |
| 清远市 | 3257 | 3251 | 6 | 133 |
| 东莞市 | 3783 | 3773 | 10 | 131 |
| 中山市 | 2207 | 2164 | 43 | 103 |
| 潮州市 | 1935 | 1935 | 0 | 109 |
| 揭阳市 | 3100 | 3000 | 100 | 100 |
| 云浮市 | 2619 | 2608 | 11 | -75 |
