| 河北省 2022-09-04 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-04 | 09-03 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2702 | 2706 | -4 | 22 |
| 唐山市 | 2840 | 2855 | -15 | -62 |
| 秦皇岛市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 邯郸市 | 2800 | 2805 | -5 | 13 |
| 邢台市 | 2850 | 2900 | -50 | -100 |
| 保定市 | 2850 | 2825 | 25 | 0 |
| 张家口市 | 2830 | 2832 | -2 | -8 |
| 承德市 | 2719 | 2680 | 39 | 269 |
| 沧州市 | 2800 | 2780 | 20 | 13 |
| 廊坊市 | 2850 | 2850 | 0 | -190 |
| 衡水市 | 2800 | 2872 | -72 | -72 |
