| 云南省 2022-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 21.58 | 22.80 | -1.22 | 1.58 |
| 曲靖市 | 21.97 | 21.00 | 0.97 | 1.02 |
| 玉溪市 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.81 |
| 保山市 | 22.50 | 23.34 | -0.84 | 1.50 |
| 昭通市 | 20.00 | 22.66 | -2.66 | -0.96 |
| 丽江市 | 19.44 | 20.20 | -0.76 | 0.59 |
| 普洱市 | 22.35 | 23.14 | -0.79 | 0.84 |
| 临沧市 | 21.53 | 22.03 | -0.50 | 1.07 |
| 楚雄 | 22.60 | 22.40 | 0.20 | 1.60 |
| 红河 | 21.50 | 22.00 | -0.50 | 1.50 |
| 文山 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 2.09 |
| 西双版纳 | 22.00 | 22.60 | -0.60 | 0.20 |
| 大理 | 21.37 | 21.45 | -0.08 | 1.37 |
| 德宏 | 20.77 | 21.36 | -0.59 | 0.89 |
| 怒江 | 19.98 | 20.48 | -0.50 | 1.59 |
| 迪庆 | 20.41 | 21.21 | -0.80 | 0.50 |
