| 山东省 2022-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4282 | 4425 | -143 | -58 |
| 青岛市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 4230 | 4545 | -315 | -103 |
| 枣庄市 | 4431 | 4446 | -15 | 111 |
| 东营市 | 4039 | 4039 | 0 | 59 |
| 烟台市 | 4963 | 4896 | 67 | 37 |
| 潍坊市 | 4574 | 4594 | -20 | 102 |
| 济宁市 | 4521 | 4437 | 84 | 28 |
| 泰安市 | 4300 | 4330 | -30 | -7 |
| 威海市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 日照市 | 4750 | 4389 | 361 | 361 |
| 莱芜市 | 3373 | 3373 | 0 | -49 |
| 临沂市 | 4495 | 4300 | 195 | 320 |
| 德州市 | 4513 | 4568 | -55 | 104 |
| 聊城市 | 4100 | 4150 | -50 | -50 |
| 滨州市 | 4606 | 4580 | 26 | 430 |
| 菏泽市 | 4365 | 4388 | -23 | 20 |
