| 河南省 2022-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4400 | 4400 | 0 | -50 |
| 开封市 | 4400 | 4409 | -9 | 0 |
| 洛阳市 | 4610 | 4600 | 10 | 60 |
| 平顶山市 | 4700 | 4740 | -40 | 400 |
| 安阳市 | 4000 | 4000 | 0 | 0 |
| 鹤壁市 | 4420 | 4550 | -130 | 1 |
| 新乡市 | 4515 | 4535 | -20 | 35 |
| 焦作市 | 5325 | 5325 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 76 |
| 许昌市 | 4600 | 4600 | 0 | -55 |
| 漯河市 | 4343 | 4356 | -13 | 42 |
| 三门峡市 | 4034 | 4053 | -19 | 19 |
| 南阳市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 商丘市 | 4545 | 4600 | -55 | 85 |
| 信阳市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4422 | 4387 | 35 | 79 |
| 驻马店市 | 4350 | 4320 | 30 | -78 |
| 省直辖 | 3068 | 3119 | -51 | -138 |
