| 湖南省 2022-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4216 | 4216 | 0 | 10 |
| 株洲市 | 4536 | 4492 | 44 | 82 |
| 湘潭市 | 4035 | 4035 | 0 | 71 |
| 衡阳市 | 4310 | 4300 | 10 | 10 |
| 邵阳市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4700 | 4700 | 0 | 300 |
| 常德市 | 4221 | 4228 | -7 | 183 |
| 张家界市 | 4528 | 4528 | 0 | 86 |
| 益阳市 | 4550 | 4560 | -10 | 50 |
| 郴州市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4460 | 4460 | 0 | 60 |
| 怀化市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4320 | 4320 | 0 | 0 |
| 湘西 | 4268 | 4281 | -13 | 123 |
