| 广西 2022-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4750 | 4700 | 50 | 50 |
| 柳州市 | 4047 | 4068 | -21 | -142 |
| 桂林市 | 4788 | 4788 | 0 | 88 |
| 梧州市 | 4350 | 4350 | 0 | -50 |
| 北海市 | 6046 | 6079 | -33 | -183 |
| 防城港市 | 3952 | 3952 | 0 | -170 |
| 钦州市 | 3172 | 3172 | 0 | -3 |
| 贵港市 | 5465 | 5465 | 0 | -35 |
| 玉林市 | 4445 | 4200 | 245 | 245 |
| 百色市 | 4503 | 4529 | -26 | -213 |
| 贺州市 | 3449 | 3449 | 0 | -124 |
| 河池市 | 4358 | 4397 | -39 | -165 |
| 来宾市 | 4550 | 4487 | 63 | 7 |
| 崇左市 | 4277 | 4289 | -12 | -261 |
