| 云南省 2022-09-03 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-03 | 09-02 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3118 | 3073 | 45 | -82 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3446 | 3446 | 0 | 30 |
| 保山市 | 3160 | 3091 | 69 | 60 |
| 昭通市 | 2690 | 2690 | 0 | -9 |
| 丽江市 | 3438 | 3395 | 43 | 22 |
| 普洱市 | 3482 | 3469 | 13 | -92 |
| 临沧市 | 3395 | 3338 | 57 | -15 |
| 楚雄 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 红河 | 3118 | 3094 | 24 | 18 |
| 文山 | 3000 | 3000 | 0 | -120 |
| 西双版纳 | 3029 | 2997 | 32 | 14 |
| 大理 | 3131 | 3122 | 9 | 20 |
| 德宏 | 3092 | 3076 | 16 | -34 |
| 怒江 | 2254 | 2196 | 58 | 34 |
| 迪庆 | 2352 | 2299 | 53 | 47 |
