| 云南省 2022-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 22.80 | 20.00 | 2.80 | 2.17 |
| 曲靖市 | 21.00 | 21.00 | 0.00 | 0.50 |
| 玉溪市 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 1.30 |
| 保山市 | 23.34 | 22.60 | 0.74 | 2.34 |
| 昭通市 | 22.66 | 21.90 | 0.76 | 1.66 |
| 丽江市 | 20.20 | 19.54 | 0.66 | 1.19 |
| 普洱市 | 23.14 | 22.43 | 0.71 | 1.48 |
| 临沧市 | 22.03 | 21.49 | 0.54 | 1.15 |
| 楚雄 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 0.94 |
| 红河 | 22.00 | 21.25 | 0.75 | 1.62 |
| 文山 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 1.87 |
| 西双版纳 | 22.60 | 21.80 | 0.80 | 0.78 |
| 大理 | 21.45 | 22.60 | -1.15 | -0.05 |
| 德宏 | 21.36 | 20.86 | 0.50 | 1.27 |
| 怒江 | 20.48 | 19.96 | 0.52 | 1.79 |
| 迪庆 | 21.21 | 20.71 | 0.50 | 1.29 |
