| 山东省 2022-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4425 | 4380 | 45 | 125 |
| 青岛市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 淄博市 | 4545 | 4370 | 175 | 155 |
| 枣庄市 | 4446 | 4410 | 36 | 126 |
| 东营市 | 4039 | 4039 | 0 | 59 |
| 烟台市 | 4896 | 4852 | 44 | -30 |
| 潍坊市 | 4594 | 4559 | 35 | 137 |
| 济宁市 | 4437 | 4467 | -30 | 8 |
| 泰安市 | 4330 | 4400 | -70 | 105 |
| 威海市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 日照市 | 4389 | 4480 | -91 | 0 |
| 莱芜市 | 3373 | 3373 | 0 | -107 |
| 临沂市 | 4300 | 4267 | 33 | 67 |
| 德州市 | 4568 | 4533 | 35 | 95 |
| 聊城市 | 4150 | 4500 | -350 | 0 |
| 滨州市 | 4580 | 4580 | 0 | 360 |
| 菏泽市 | 4388 | 4278 | 110 | 115 |
