| 云南省 2022-09-02 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-02 | 09-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 3073 | 3107 | -34 | -127 |
| 曲靖市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3446 | 3446 | 0 | 30 |
| 保山市 | 3091 | 3140 | -49 | -9 |
| 昭通市 | 2690 | 2719 | -29 | -18 |
| 丽江市 | 3395 | 3413 | -18 | -45 |
| 普洱市 | 3469 | 3527 | -58 | -115 |
| 临沧市 | 3338 | 3398 | -60 | -106 |
| 楚雄 | 3200 | 3200 | 0 | -98 |
| 红河 | 3094 | 3100 | -6 | -116 |
| 文山 | 3000 | 3000 | 0 | -133 |
| 西双版纳 | 2997 | 2997 | 0 | -18 |
| 大理 | 3122 | 3106 | 16 | 272 |
| 德宏 | 3076 | 3135 | -59 | -91 |
| 怒江 | 2196 | 2249 | -53 | -47 |
| 迪庆 | 2299 | 2316 | -17 | -44 |
