| 广西 2022-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 23.50 | 23.70 | -0.20 | 0.60 |
| 柳州市 | 16.63 | 17.06 | -0.43 | 0.08 |
| 桂林市 | 23.20 | 23.20 | 0.00 | 0.40 |
| 梧州市 | 22.40 | 22.40 | 0.00 | 1.00 |
| 北海市 | 17.52 | 17.93 | -0.41 | 0.32 |
| 防城港市 | 24.33 | 24.75 | -0.42 | 0.53 |
| 钦州市 | 23.66 | 23.80 | -0.14 | 0.29 |
| 贵港市 | 19.08 | 19.08 | 0.00 | 0.42 |
| 玉林市 | 22.50 | 22.50 | 0.00 | -0.20 |
| 百色市 | 21.65 | 22.15 | -0.50 | 0.70 |
| 贺州市 | 21.81 | 21.81 | 0.00 | 0.03 |
| 河池市 | 21.29 | 21.31 | -0.02 | 0.36 |
| 来宾市 | 23.47 | 23.47 | 0.00 | 0.82 |
| 崇左市 | 19.49 | 19.96 | -0.47 | -0.21 |
