| 云南省 2022-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 21.27 | 20.75 | 0.52 | 0.27 |
| 曲靖市 | 22.05 | 22.00 | 0.05 | 1.25 |
| 玉溪市 | 23.98 | 23.75 | 0.23 | 3.24 |
| 保山市 | 22.60 | 22.60 | 0.00 | 1.60 |
| 昭通市 | 24.06 | 23.77 | 0.29 | 1.87 |
| 丽江市 | 17.49 | 17.22 | 0.27 | 1.25 |
| 普洱市 | 25.30 | 25.29 | 0.01 | 0.89 |
| 临沧市 | 22.82 | 22.66 | 0.16 | 1.03 |
| 楚雄 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 1.30 |
| 红河 | 22.25 | 22.15 | 0.10 | 1.25 |
| 文山 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.78 |
| 西双版纳 | 22.90 | 23.10 | -0.20 | 0.38 |
| 大理 | 22.55 | 21.77 | 0.78 | 1.17 |
| 德宏 | 22.27 | 22.05 | 0.22 | 1.61 |
| 怒江 | 18.21 | 17.92 | 0.29 | 1.27 |
| 迪庆 | 17.47 | 17.23 | 0.24 | 1.34 |
