| 山东省 2022-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4380 | 4419 | -39 | -35 |
| 青岛市 | 4500 | 4500 | 0 | 300 |
| 淄博市 | 4370 | 4395 | -25 | -33 |
| 枣庄市 | 4410 | 4410 | 0 | -16 |
| 东营市 | 4039 | 4039 | 0 | 59 |
| 烟台市 | 4852 | 4963 | -111 | 0 |
| 潍坊市 | 4559 | 4375 | 184 | 112 |
| 济宁市 | 4467 | 4496 | -29 | -77 |
| 泰安市 | 4400 | 4250 | 150 | 92 |
| 威海市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 日照市 | 4480 | 4490 | -10 | 126 |
| 莱芜市 | 3373 | 3373 | 0 | -107 |
| 临沂市 | 4267 | 4267 | 0 | 67 |
| 德州市 | 4533 | 4485 | 48 | 58 |
| 聊城市 | 4500 | 4500 | 0 | 225 |
| 滨州市 | 4580 | 4580 | 0 | 360 |
| 菏泽市 | 4278 | 4200 | 78 | 278 |
