| 河南省 2022-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4600 | 4600 | 0 | 200 |
| 开封市 | 4320 | 4330 | -10 | -80 |
| 洛阳市 | 4563 | 4580 | -17 | 38 |
| 平顶山市 | 4467 | 4750 | -283 | -16 |
| 安阳市 | 4000 | 4000 | 0 | -225 |
| 鹤壁市 | 4398 | 4438 | -40 | -52 |
| 新乡市 | 4590 | 4600 | -10 | 140 |
| 焦作市 | 5325 | 5325 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 100 |
| 许昌市 | 4440 | 4509 | -69 | -141 |
| 漯河市 | 4262 | 4312 | -50 | 21 |
| 三门峡市 | 3982 | 3982 | 0 | 74 |
| 南阳市 | 4500 | 4420 | 80 | 115 |
| 商丘市 | 4366 | 4366 | 0 | 171 |
| 信阳市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4420 | 4363 | 57 | 94 |
| 驻马店市 | 4270 | 4380 | -110 | -25 |
| 省直辖 | 3119 | 3215 | -96 | -30 |
