| 湖南省 2022-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4216 | 4216 | 0 | 10 |
| 株洲市 | 4492 | 4448 | 44 | 38 |
| 湘潭市 | 4035 | 4035 | 0 | 71 |
| 衡阳市 | 4310 | 4310 | 0 | 5 |
| 邵阳市 | 4350 | 4350 | 0 | 0 |
| 岳阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 500 |
| 常德市 | 4191 | 4191 | 0 | 153 |
| 张家界市 | 4528 | 4528 | 0 | 86 |
| 益阳市 | 4550 | 4550 | 0 | 180 |
| 郴州市 | 4200 | 4200 | 0 | 448 |
| 永州市 | 4460 | 4420 | 40 | 60 |
| 怀化市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4320 | 4320 | 0 | -140 |
| 湘西 | 4263 | 4263 | 0 | 82 |
