| 湖北省 2022-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4722 | 4622 | 100 | 249 |
| 宜昌市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
| 襄阳市 | 4536 | 4540 | -4 | -23 |
| 鄂州市 | 4777 | 4699 | 78 | 167 |
| 荆门市 | 4300 | 4300 | 0 | 0 |
| 孝感市 | 4000 | 4000 | 0 | -438 |
| 荆州市 | 4587 | 4520 | 67 | 456 |
| 黄冈市 | 4600 | 4450 | 150 | 150 |
| 咸宁市 | 4396 | 4396 | 0 | -91 |
| 随州市 | 4593 | 4500 | 93 | 93 |
| 恩施 | 4460 | 4520 | -60 | 0 |
| 省直辖 | 4482 | 4382 | 100 | 125 |
