| 山东省 2022-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2710 | 2710 | 0 | -70 |
| 青岛市 | 2800 | 3000 | -200 | -225 |
| 淄博市 | 2860 | 2820 | 40 | -13 |
| 枣庄市 | 2821 | 2830 | -9 | -20 |
| 东营市 | 2672 | 2672 | 0 | -48 |
| 烟台市 | 2700 | 2700 | 0 | -100 |
| 潍坊市 | 2812 | 2812 | 0 | -19 |
| 济宁市 | 2793 | 2800 | -7 | -22 |
| 泰安市 | 2820 | 2777 | 43 | -20 |
| 威海市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 日照市 | 2820 | 2860 | -40 | 5 |
| 莱芜市 | 3386 | 3386 | 0 | -20 |
| 临沂市 | 2913 | 2934 | -21 | -40 |
| 德州市 | 2875 | 2753 | 122 | 78 |
| 聊城市 | 2920 | 2920 | 0 | 62 |
| 滨州市 | 2870 | 2850 | 20 | 144 |
| 菏泽市 | 2900 | 2800 | 100 | 300 |
