| 河南省 2022-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 2800 | 2800 | 0 | 50 |
| 开封市 | 2850 | 2850 | 0 | -50 |
| 洛阳市 | 2986 | 3030 | -44 | -44 |
| 平顶山市 | 2957 | 2800 | 157 | 64 |
| 安阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 200 |
| 鹤壁市 | 2913 | 2788 | 125 | -187 |
| 新乡市 | 2823 | 3000 | -177 | -127 |
| 焦作市 | 2790 | 2790 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 3013 | 3013 | 0 | 13 |
| 许昌市 | 2634 | 2617 | 17 | -232 |
| 漯河市 | 2210 | 2200 | 10 | -51 |
| 三门峡市 | 2289 | 2289 | 0 | -25 |
| 南阳市 | 2860 | 2900 | -40 | -57 |
| 商丘市 | 2898 | 2908 | -10 | -10 |
| 信阳市 | 2900 | 2900 | 0 | 0 |
| 周口市 | 2852 | 2857 | -5 | -10 |
| 驻马店市 | 2858 | 2933 | -75 | 0 |
| 省直辖 | 3067 | 3055 | 12 | -72 |
