| 河北省 2022-09-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 09-01 | 08-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 2769 | 2762 | 7 | 94 |
| 唐山市 | 2843 | 2833 | 10 | 30 |
| 秦皇岛市 | 2850 | 2800 | 50 | 50 |
| 邯郸市 | 2800 | 2800 | 0 | 35 |
| 邢台市 | 2850 | 2860 | -10 | -35 |
| 保定市 | 2883 | 2850 | 33 | 100 |
| 张家口市 | 2835 | 2835 | 0 | -15 |
| 承德市 | 2680 | 2680 | 0 | -180 |
| 沧州市 | 2787 | 2830 | -43 | -48 |
| 廊坊市 | 2845 | 2845 | 0 | -222 |
| 衡水市 | 2872 | 2872 | 0 | 0 |
