| 广东省 2022-08-31 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-31 | 08-30 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2733 | 2733 | 0 | 33 |
| 韶关市 | 2835 | 2835 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 2650 | 2599 | 51 | 206 |
| 珠海市 | 3417 | 3417 | 0 | 178 |
| 汕头市 | 3340 | 3288 | 52 | 180 |
| 佛山市 | 3341 | 3274 | 67 | 234 |
| 江门市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 茂名市 | 3039 | 3039 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2768 | 2675 | 93 | 189 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 3020 | 3020 | 0 | 620 |
| 汕尾市 | 2850 | 2850 | 0 | 0 |
| 河源市 | 3000 | 2950 | 50 | 50 |
| 阳江市 | 2430 | 2430 | 0 | -499 |
| 清远市 | 3223 | 3223 | 0 | 173 |
| 东莞市 | 3727 | 3649 | 78 | 216 |
| 中山市 | 2167 | 2110 | 57 | 208 |
| 潮州市 | 1935 | 1935 | 0 | 185 |
| 揭阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 2608 | 2608 | 0 | -25 |
