| 广东省 2022-08-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-30 | 08-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4391 | 4391 | 0 | 96 |
| 韶关市 | 4381 | 4381 | 0 | 0 |
| 深圳市 | 4020 | 4050 | -30 | 141 |
| 珠海市 | 3956 | 3970 | -14 | 64 |
| 汕头市 | 3995 | 4037 | -42 | 168 |
| 佛山市 | 3934 | 3960 | -26 | 83 |
| 江门市 | 4000 | 4000 | 0 | -200 |
| 湛江市 | 4200 | 4367 | -167 | -40 |
| 茂名市 | 4077 | 4077 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3732 | -45 | -62 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4990 | 4990 | 0 | 500 |
| 汕尾市 | 4650 | 4650 | 0 | 120 |
| 河源市 | 4300 | 4200 | 100 | 200 |
| 阳江市 | 4380 | 4380 | 0 | 284 |
| 清远市 | 4259 | 4289 | -30 | 59 |
| 东莞市 | 4231 | 4243 | -12 | 181 |
| 中山市 | 3683 | 3713 | -30 | 156 |
| 潮州市 | 3476 | 3495 | -19 | 137 |
| 揭阳市 | 4300 | 4400 | -100 | 200 |
| 云浮市 | 3696 | 3696 | 0 | 47 |
