| 四川省 2022-08-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-30 | 08-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4600 | 4293 | 307 | 267 |
| 自贡市 | 4792 | 4778 | 14 | 7 |
| 攀枝花市 | 3471 | 3411 | 60 | 137 |
| 泸州市 | 4619 | 4572 | 47 | 164 |
| 德阳市 | 4468 | 4436 | 32 | -182 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 广元市 | 4783 | 4783 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4415 | 4415 | 0 | 0 |
| 内江市 | 4446 | 4446 | 0 | -12 |
| 乐山市 | 3939 | 3911 | 28 | 69 |
| 南充市 | 4321 | 4321 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4531 | 4679 | -148 | -155 |
| 宜宾市 | 3776 | 3776 | 0 | -10 |
| 广安市 | 4705 | 4668 | 37 | 9 |
| 达州市 | 4511 | 4511 | 0 | 59 |
| 雅安市 | 4578 | 4550 | 28 | 147 |
| 巴中市 | 5431 | 5420 | 11 | -51 |
| 资阳市 | 4646 | 4586 | 60 | 52 |
| 阿坝 | 3572 | 3538 | 34 | 46 |
| 甘孜 | 4209 | 4152 | 57 | 10 |
| 凉山 | 4628 | 4606 | 22 | 54 |
