| 云南省 2022-08-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-29 | 08-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4751 | 4600 | 151 | 151 |
| 曲靖市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3792 | 3692 | 100 | 100 |
| 保山市 | 4300 | 4400 | -100 | 0 |
| 昭通市 | 4262 | 4157 | 105 | -95 |
| 丽江市 | 4450 | 4361 | 89 | -76 |
| 普洱市 | 4517 | 4437 | 80 | -73 |
| 临沧市 | 4654 | 4549 | 105 | 26 |
| 楚雄 | 4700 | 4700 | 0 | 20 |
| 红河 | 4216 | 4100 | 116 | 107 |
| 文山 | 4847 | 4847 | 0 | -16 |
| 西双版纳 | 5319 | 5319 | 0 | 18 |
| 大理 | 4467 | 4200 | 267 | 234 |
| 德宏 | 4889 | 4803 | 86 | -32 |
| 怒江 | 3932 | 3823 | 109 | -35 |
| 迪庆 | 3967 | 3867 | 100 | -10 |
