| 河北省 2022-08-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-28 | 08-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 21.98 | 21.58 | 0.40 | 0.91 |
| 唐山市 | 22.03 | 21.47 | 0.56 | 1.63 |
| 秦皇岛市 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邯郸市 | 22.60 | 21.95 | 0.65 | 1.45 |
| 邢台市 | 21.82 | 21.73 | 0.09 | 0.72 |
| 保定市 | 22.23 | 21.75 | 0.48 | 0.81 |
| 张家口市 | 22.10 | 21.88 | 0.22 | 0.85 |
| 承德市 | 21.50 | 21.62 | -0.12 | 0.70 |
| 沧州市 | 22.40 | 21.93 | 0.47 | 1.30 |
| 廊坊市 | 21.74 | 21.74 | 0.00 | 0.00 |
| 衡水市 | 22.40 | 22.30 | 0.10 | 0.50 |
