| 广东省 2022-08-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-27 | 08-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2733 | 2733 | 0 | 70 |
| 韶关市 | 2835 | 2835 | 0 | 35 |
| 深圳市 | 2502 | 2525 | -23 | 45 |
| 珠海市 | 3341 | 3350 | -9 | 96 |
| 汕头市 | 3236 | 3259 | -23 | 75 |
| 佛山市 | 3201 | 3219 | -18 | 85 |
| 江门市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3200 | 3175 | 25 | 50 |
| 茂名市 | 3039 | 3039 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2556 | 2579 | -23 | -10 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2400 | 2400 | 0 | -310 |
| 汕尾市 | 2850 | 2850 | 0 | 50 |
| 河源市 | 3000 | 2950 | 50 | 150 |
| 阳江市 | 2580 | 2929 | -349 | -220 |
| 清远市 | 3124 | 3124 | 0 | 74 |
| 东莞市 | 3587 | 3617 | -30 | 102 |
| 中山市 | 2039 | 2099 | -60 | 68 |
| 潮州市 | 1733 | 1772 | -39 | 49 |
| 揭阳市 | 3000 | 3000 | 0 | 100 |
| 云浮市 | 2633 | 2633 | 0 | 81 |
