| 江西省 2022-08-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-24 | 08-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3900 | 3900 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 4270 | 4220 | 50 | 84 |
| 萍乡市 | 3575 | 3487 | 88 | 128 |
| 九江市 | 5295 | 5295 | 0 | 168 |
| 新余市 | 5083 | 5029 | 54 | 53 |
| 鹰潭市 | 5402 | 5335 | 67 | 37 |
| 赣州市 | 4800 | 4800 | 0 | 435 |
| 吉安市 | 4577 | 4577 | 0 | 135 |
| 宜春市 | 4460 | 4460 | 0 | 100 |
| 抚州市 | 4280 | 4280 | 0 | -120 |
| 上饶市 | 6251 | 6154 | 97 | 281 |
