| 河北省 2022-08-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-23 | 08-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 20.84 | 21.20 | -0.36 | 0.70 |
| 唐山市 | 20.83 | 20.57 | 0.26 | 0.76 |
| 秦皇岛市 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | -2.00 |
| 邯郸市 | 21.03 | 21.05 | -0.02 | 0.23 |
| 邢台市 | 21.10 | 20.53 | 0.57 | 0.85 |
| 保定市 | 20.97 | 20.82 | 0.15 | 0.50 |
| 张家口市 | 20.50 | 20.75 | -0.25 | 0.20 |
| 承德市 | 21.04 | 20.83 | 0.21 | 0.56 |
| 沧州市 | 21.00 | 20.80 | 0.20 | 0.40 |
| 廊坊市 | 21.88 | 21.62 | 0.26 | 0.51 |
| 衡水市 | 21.90 | 21.85 | 0.05 | -0.09 |
