| 江西省 2022-08-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-23 | 08-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 3900 | 4102 | -202 | 0 |
| 景德镇市 | 4220 | 4277 | -57 | 58 |
| 萍乡市 | 3487 | 3544 | -57 | 74 |
| 九江市 | 5295 | 5295 | 0 | 168 |
| 新余市 | 5029 | 5091 | -62 | 53 |
| 鹰潭市 | 5335 | 5412 | -77 | -21 |
| 赣州市 | 4800 | 4260 | 540 | 570 |
| 吉安市 | 4577 | 4655 | -78 | 135 |
| 宜春市 | 4460 | 4460 | 0 | 100 |
| 抚州市 | 4280 | 4280 | 0 | -120 |
| 上饶市 | 6154 | 6154 | 0 | 184 |
