| 广东省 2022-08-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-23 | 08-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4295 | 4295 | 0 | 5 |
| 韶关市 | 4381 | 4381 | 0 | 381 |
| 深圳市 | 3879 | 3842 | 37 | 58 |
| 珠海市 | 3892 | 3860 | 32 | 78 |
| 汕头市 | 3827 | 3774 | 53 | 12 |
| 佛山市 | 3851 | 3829 | 22 | 46 |
| 江门市 | 4200 | 4200 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4240 | 4190 | 50 | 140 |
| 茂名市 | 4077 | 4077 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3749 | 3703 | 46 | 62 |
| 惠州市 | 3788 | 3788 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 4490 | 4490 | 0 | 390 |
| 汕尾市 | 4530 | 4530 | 0 | 30 |
| 河源市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 阳江市 | 4096 | 4096 | 0 | -104 |
| 清远市 | 4200 | 4200 | 0 | 39 |
| 东莞市 | 4050 | 3998 | 52 | 12 |
| 中山市 | 3527 | 3470 | 57 | 46 |
| 潮州市 | 3339 | 3339 | 0 | -18 |
| 揭阳市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 云浮市 | 3649 | 3649 | 0 | -136 |
