| 江西省 2022-08-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-23 | 08-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2900 | 2892 | 8 | 0 |
| 景德镇市 | 3267 | 3255 | 12 | 46 |
| 萍乡市 | 2661 | 2605 | 56 | 95 |
| 九江市 | 3449 | 3449 | 0 | 4 |
| 新余市 | 2404 | 2357 | 47 | 45 |
| 鹰潭市 | 1839 | 1795 | 44 | 80 |
| 赣州市 | 2800 | 3124 | -324 | -320 |
| 吉安市 | 3339 | 3290 | 49 | 74 |
| 宜春市 | 2840 | 2840 | 0 | 10 |
| 抚州市 | 2927 | 2927 | 0 | 26 |
| 上饶市 | 2834 | 2834 | 0 | -134 |
