| 山东省 2022-08-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4304 | 4300 | 4 | -4 |
| 青岛市 | 4500 | 4500 | 0 | 350 |
| 淄博市 | 4413 | 4320 | 93 | 46 |
| 枣庄市 | 4320 | 4334 | -14 | -295 |
| 东营市 | 4354 | 4354 | 0 | 49 |
| 烟台市 | 4852 | 4852 | 0 | -4 |
| 潍坊市 | 4402 | 4401 | 1 | -20 |
| 济宁市 | 4390 | 4460 | -70 | 36 |
| 泰安市 | 4200 | 4355 | -155 | 17 |
| 威海市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 日照市 | 4304 | 4300 | 4 | 0 |
| 莱芜市 | 3463 | 3463 | 0 | -71 |
| 临沂市 | 4217 | 4150 | 67 | 67 |
| 德州市 | 4250 | 4275 | -25 | -25 |
| 聊城市 | 4150 | 4250 | -100 | 50 |
| 滨州市 | 4229 | 4238 | -9 | -21 |
| 菏泽市 | 4264 | 4275 | -11 | 64 |
