| 四川省 2022-08-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-22 | 08-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4580 | 4580 | 0 | -20 |
| 自贡市 | 4808 | 4773 | 35 | 51 |
| 攀枝花市 | 3377 | 3330 | 47 | 56 |
| 泸州市 | 4510 | 4462 | 48 | 48 |
| 德阳市 | 4503 | 4470 | 33 | -87 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 广元市 | 4783 | 4783 | 0 | 33 |
| 遂宁市 | 4415 | 4371 | 44 | 10 |
| 内江市 | 4478 | 4478 | 0 | 70 |
| 乐山市 | 3899 | 3873 | 26 | -43 |
| 南充市 | 4321 | 4321 | 0 | -12 |
| 眉山市 | 4679 | 4681 | -2 | -7 |
| 宜宾市 | 3786 | 3748 | 38 | 2 |
| 广安市 | 4744 | 4723 | 21 | 48 |
| 达州市 | 4485 | 4432 | 53 | -1 |
| 雅安市 | 4452 | 4400 | 52 | 128 |
| 巴中市 | 5498 | 5445 | 53 | 76 |
| 资阳市 | 4603 | 4563 | 40 | -25 |
| 阿坝 | 3557 | 3539 | 18 | 78 |
| 甘孜 | 4259 | 4212 | 47 | 1 |
| 凉山 | 4622 | 4582 | 40 | -55 |
