| 江西省 2022-08-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-21 | 08-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 2992 | 2900 | 92 | 12 |
| 景德镇市 | 3367 | 3252 | 115 | 104 |
| 萍乡市 | 2705 | 2593 | 112 | 124 |
| 九江市 | 3535 | 3445 | 90 | 158 |
| 新余市 | 2460 | 2378 | 82 | 64 |
| 鹰潭市 | 1888 | 1806 | 82 | 140 |
| 赣州市 | 3124 | 2962 | 162 | 164 |
| 吉安市 | 3377 | 3265 | 112 | 196 |
| 宜春市 | 2830 | 2830 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 2927 | 2927 | 0 | 26 |
| 上饶市 | 2924 | 2818 | 106 | 54 |
