| 湖南省 2022-08-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-20 | 08-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4349 | 4349 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4598 | 4598 | 0 | 278 |
| 湘潭市 | 4005 | 4005 | 0 | 0 |
| 衡阳市 | 4300 | 4400 | -100 | 0 |
| 邵阳市 | 4302 | 4302 | 0 | 23 |
| 岳阳市 | 4000 | 4300 | -300 | -300 |
| 常德市 | 4007 | 4077 | -70 | 3 |
| 张家界市 | 4377 | 4441 | -64 | -81 |
| 益阳市 | 4234 | 4234 | 0 | -186 |
| 郴州市 | 3800 | 3800 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4340 | 4340 | 0 | 0 |
| 怀化市 | 4250 | 4250 | 0 | 0 |
| 娄底市 | 4300 | 4320 | -20 | 20 |
| 湘西 | 4127 | 4181 | -54 | -10 |
