| 广东省 2022-08-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-20 | 08-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 2663 | 2607 | 56 | 79 |
| 韶关市 | 2800 | 2800 | 0 | -200 |
| 深圳市 | 2457 | 2457 | 0 | 23 |
| 珠海市 | 3245 | 3153 | 92 | 66 |
| 汕头市 | 3161 | 3070 | 91 | 99 |
| 佛山市 | 3116 | 3016 | 100 | 120 |
| 江门市 | 3000 | 3000 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 3150 | 3150 | 0 | 115 |
| 茂名市 | 3039 | 3039 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 2566 | 2566 | 0 | 89 |
| 惠州市 | 3151 | 3151 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 2710 | 2400 | 310 | 310 |
| 汕尾市 | 2800 | 2850 | -50 | -50 |
| 河源市 | 2850 | 2650 | 200 | -50 |
| 阳江市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 清远市 | 3050 | 3024 | 26 | 45 |
| 东莞市 | 3485 | 3433 | 52 | 3 |
| 中山市 | 1971 | 1909 | 62 | 44 |
| 潮州市 | 1684 | 1684 | 0 | 106 |
| 揭阳市 | 2900 | 2700 | 200 | 100 |
| 云浮市 | 2552 | 2552 | 0 | 20 |
