| 广西 2022-08-19 价格信息 | ||||
| 地级市 | 08-19 | 08-18 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 4700 | 4700 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 4139 | 4022 | 117 | 19 |
| 桂林市 | 4851 | 4851 | 0 | 297 |
| 梧州市 | 4350 | 4350 | 0 | -50 |
| 北海市 | 6168 | 6055 | 113 | 99 |
| 防城港市 | 4023 | 3908 | 115 | 66 |
| 钦州市 | 3202 | 3202 | 0 | -102 |
| 贵港市 | 5500 | 5500 | 0 | -57 |
| 玉林市 | 4200 | 4200 | 0 | -253 |
| 百色市 | 4689 | 4609 | 80 | 98 |
| 贺州市 | 3381 | 3268 | 113 | 52 |
| 河池市 | 4539 | 4440 | 99 | 105 |
| 来宾市 | 4514 | 4419 | 95 | 77 |
| 崇左市 | 4495 | 4400 | 95 | 27 |
